保研是众多学子继续深造的重要途径,C9 院校作为国内顶尖高校,其保研率备受关注。闪藤保研辅导为大家整理了 C9 院校 2025 年的保研率情况。
北京大学:2025 年推免保研人数为 1954 人,毕业生人数是 3003 人,保研推免率高达 65.07%,在 C9 院校中排名第一。
清华大学:2025 年推免保研人数为 2142 人,毕业生人数约 3500 人,保研推免率为 61.20%,位居 C9 院校第二。
中国科学技术大学:2025 年推免保研人数 992 人,毕业生人数 1748 人,保研推免率 56.76%,排名 C9 院校第三。
南京大学:2025 年推免保研人数 1381 人,毕业生人数 2874 人,保研推免率 48.05%,位列 C9 院校第四。
上海交通大学:2025 年推免保研人数 1807 人,毕业生人数 3933 人,保研推免率 45.95%,在 C9 院校中排第五。
复旦大学:2025 年推免保研人数 1521 人,毕业生人数 3447 人,保研推免率 44.13%,排名 C9 院校第六。
西安交通大学:2025 年推免保研人数 2366 人,毕业生人数 5771 人,保研推免率 41%,在 C9 院校中排名第七。
浙江大学:2025 年推免保研人数 2265 人,毕业生人数 5895 人,保研推免率 38.42%,排名 C9 院校第八。
哈尔滨工业大学:2025 年推免保研人数 2681 人,毕业生人数 7899 人,保研推免率 33.94%,位居 C9 院校第九。
了解 C9 院校的保研率,能让大家在保研之路上更好地定位自己。闪藤保研辅导希望每位学子都能结合自身情况,合理规划,成功上岸理想院校。